Cum măsurăm
Fiecare număr de pe acest site provine dintr-o sursă înregistrată. Iată de unde vine fiecare și când a fost măsurat.
| Cifra de pe site | Sursa | Măsurat |
|---|---|---|
| 82% din livrări nu au necesitat refacere | 51 din 62 de livrări măsurate, într-un ciclu complet de livrare al motorului nostru | sept. 2026 |
| 61 din 62 estimate corect | Același ciclu; singura abatere a venit dintr-o decizie umană care a modificat estimarea | sept. 2026 |
| 1.200 de teste, 0 eșuate | Marketplace complet, suita de teste de pe ramura principală | aug. 2026 |
| 7 din 7 defecte recurente prinse de revizia independentă | Raportul de învățare al aceluiași ciclu: toate cele 7 apariții ale celor mai frecvente două tipuri de defecte | sept. 2026 |
| ~3.000 de teste (studiul de caz 1) | Gateway ~1.150 · harness ~1.070 · instrumente pentru dovezi ~760 · infrastructură 75 | 7 oct. 2026 |
| 1.479 € vs 12,99 € (studiul de caz 2) | Defect reprodus și corectat în timpul reviziei de cod | aug. 2026 |
Cifrele sunt măsurători la datele indicate; sunt actualizate trimestrial.
Află ce e de reparat înainte să investești mai departe.
Primești un raport care rămâne al tău, indiferent dacă lucrăm mai departe împreună.